Hinweis: Diese Webseite ist für die von Ihnen genutzte Browser-Version nicht optimiert.
Rückkehr von Kohlekraftwerken an den Strommarkt
Im Rahmen des Kohleausstiegs wurden in der Vergangenheit Kohlekraftwerke abgeschaltet oder in die Netzreserve überführt. Nun kehren einzelne Kraftwerke wieder an den Strommarkt zurück.
Das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) sieht einen stetigen Kohleausstieg vor. In diesem Zuge wurden in der Vergangenheit einzelne Kraftwerke stillgelegt oder in die Netzreserve überführt. Letztere dient dazu, Erzeugungskapazitäten für die Übertragungsnetzbetreiber bereitzuhalten, um kurzfristig Netzengpässe abzuwenden oder die Spannungshaltung zu sichern.
Einzelne Kraftwerke sind nun für begrenze Zeit an den Strommarkt zurückgekehrt und weitere sollen folgen. Seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine, sind die Großhandelspreise für Gas und in der Folge auch die Strompreise stark gestiegen. Der Gesetzgeber hat darauf reagiert und die Rückkehr von Kraftwerken möglich gemacht. Die Erhöhung des Stromangebots durch Kohlekraftwerke auf dem Markt soll dazu führen, dass weniger Strom durch Gaskraftwerke erzeugt wird. Die untenstehende Tabelle zeigt vollendete oder geplante Änderungen des Kraftwerksstatus an:
Kraftwerk | Brennstoff | Leistung | Vorheriger Status | Marktrückkehr |
Bergkamen A | Steinkohle | 717 MW | KVBG 3. Ausschreibung | 31.10.2022 |
Bexbach | Steinkohle | 726 MW | Netzreserve | 28.10.2022 |
Farge | Steinkohle | 350 MW | KVBG 3. Ausschreibung | 01.11.2022 |
Großkraftwerk Mannheim (Block 7) | Steinkohle | 425 MW | Netzreserve | 11.01.2023 |
Heizkraftwerk Henkel (Anlage 80) | Steinkohle | 36 MW | KVBG 3. Ausschreibung | 31.10.2022 |
Heizkraftwerk Magirusstraße | Steinkohle | 8,4 MW | KVBG 3. Ausschreibung | 09.12.2022 |
Heizkraftwerk Stockstadt | Steinkohle | 27 MW | KVBG 3. Ausschreibung | 01.11.2022 |
Heizkraftwerk Völklingen | Steinkohle | 211 MW | KVBG 3. Ausschreibung | 31.10.2022 |
Heyden 4 | Steinkohle | 875 MW | Netzreserve | 29.08.2022 |
Jänschwalde E | Braunkohle | 500 MW | Sicherheitsbereitschaft / Versorgungsreserve | 05.10.2022 |
Jänschwalde F | Braunkohle | 500 MW | Sicherheitsbereitschaft / Versorgungsreserve | 10.10.2022 |
Marl I | Steinkohle | 225,1 MW | KVBG 3. Ausschreibung | 31.10.2022 |
Mehrum 3 | Steinkohle | 690 MW | Netzreserve | 01.08.2022 |
Modellkraftwerk Völklingen | Steinkohle | 179 MW | KVBG 3. Ausschreibung | 31.10.2022 |
Neurath C | Braunkohle | 292 MW | Sicherheitsbereitschaft / Versorgungsreserve | Okt 22 |
Niederaußem E | Braunkohle | 295 MW | Sicherheitsbereitschaft / Versorgungsreserve | Okt 22 |
Niederaußem F | Braunkohle | 299 MW | Sicherheitsbereitschaft / Versorgungsreserve | Okt 22 |
Scholven Block C | Steinkohle | 345 MW | KVBG 3. Ausschreibung | 31.10.2022 |
Weiher 3 | Steinkohle | 656 MW | Netzreserve | 31.10.2022 |
Stand: 16.01.2023
Im Bereich „Deutschland im Überblick – Kraftwerkskarte-/liste“ werden für Kraftwerksblöcke mit einer Nennleistung >100 MW Einspeisezeitreihen mit einem fünftägigen Verzug bereitgestellt. Dort kann nach Energieträgern, Unternehmen und verschiedenen weiteren Kriterien gefiltert werden. So lassen sich auch die Einspeisezeitreihen einiger der oben genannten Kraftwerke einsehen. Diese Daten können außerdem im Bereich „Daten herunterladen – Kraftwerksdaten“ in verschiedenen Formaten exportiert werden.